Összehasonlítom
| Acepac Flite 6 EXP MKIII | Axon Monster 44l | Caterpillar CAT Urban Mountaineer Le Meije | Deuter Speed Lite 21 | Ferrino Zephyr 12 | Thule AllTrail 10L | Vaude Women's Agile Air 18 | Thule Stir 18L | Osprey Sportlite 15 2025 | Thule AllTrail X 15L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 26 840 Ft | 28 320 Ft | 28 350 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Acepac | Axon | Caterpillar | Deuter | Ferrino | Thule | Vaude | Thule | Osprey | Thule |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 460 g | 1,24 kg | 768 g | 470 g | 810 g | 650 g | 780 g | 420 g | 440 g | 550 g |
| Űrtartalom | 6 l | 44 l | 30,5 l | 21 l | 12 l | 10 l | 18 l | 18 l | 15 l | 15 l |
| Méretek | 38 x 20 x 15 cm | 54 x 34 x 26 cm | 34 x 53 x 23 cm | 46 x 28 x 18 cm | 48 x 30 x 19 cm | 23 x 12.5 x 47 cm | 50 x 26 x 16 cm | 20 x 20 x 45 cm | 45x27x19 cm | 20 x 22 x 49 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Ripstop | - | Ripstop Polyester | Ripstop Polyamid | Nylon | DWR / Nylon / Polyester | Polyester / Polyuretán | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Nylon | Polyester |
| Kamrák száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | |||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Nem | Eltávolítható | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / szürke | piros | fekete | kék / narancs / zöld/világosszöld | fekete / sárga | bézs / fekete / világoskék | piros / zöld | barna/narancssárga / sötétzöld | kék/rózsaszín / szürke/zöld / zöld | fekete |
| Zsebek száma | - | 7 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | 6 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Teherbírás | - | - | - | 5 kg | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | waxed 600D Polyester Canvas |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | 76019703 | - | 76034065 |










Megbízható bolt