Összehasonlítom
| Jack Wolfskin Moab Trail | Warg NeoTrail Insulated | |
|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Jack Wolfskin | Warg |
| Rendeltetés | Gyerek | - |
| Súly | 400 g | 920 g |
| Űrtartalom | 14 l | - |
| Méretek | 40 x 23 x 15 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | - |
| Kamrák száma | 1 | - |
| Zsebek száma | 4 | - |
| Alsó nyílás | - | |
| Elülső nyílás | - | |
| Oldalsó bejárat | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | - |
| Derékpánt | Nem | - |
| Hátrendszer | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | - |
| Szín | kék/fekete / khaki/fekete | narancs |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFC-free | - |
| Matrac típusa | - | túra |
| Matrac anyaga | - | Nylon Ripstop / 40D Nylon / TPU laminálás |
| Hőállóság (R-value) | - | 3,1 |
| Csomagméret | - | 27 x 12 cm |
| Hossz | - | 190 cm |
| Szélesség | - | 62 cm |
| Vastagság | - | 7 cm |
| Félbehajtható | - | |
| Javítókészelet | - | |
| Legnagyobb előny | - | Ár/teljesítmény |
| Hőmérséklet meghatározás | - | Tavasz - Ősz |
| A matrac alakja | - | Múmia |
| Termékkód | - | - |


Megbízható bolt