Összehasonlítom
| Salomon Crosstrak Waterproof | |
|---|---|
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
| Elérhetőség | Raktáron |
| Márka | Salomon |
| Rendeltetés | Férfi |
| Cipőméret (EU) | 42 / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Súly (g/pár) | 1 kg |
| Aktivitás szerint | túra |
| Cipőtalp | Contagrip® / Gumi |
| Cipőmembrán | adv.DRY |
| Cipőfelső | Szintetika / Textil |
| Terep | Túrázás |
| A cipő szélessége | Standard |
| Szín | fekete |
| Termékkód | - |

Megbízható bolt