Összehasonlítom
| Altra Experience Wild W | Mountain Equipment Classic Eco 750 Long | Warg Merino Hike M 3-pack | Intex Baby Duck Ride-On | Ortovox Switchback 32 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Altra | Mountain Equipment | Warg | Intex | Ortovox |
| Rendeltetés | Női | Férfi | Férfi | - | Férfi / Női |
| Cipőméret (EU) | 37,5 / 38 | - | - | - | - |
| Súly (g/pár) | 492 g | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | sport / futó | - | városi / túra | - | - |
| Drop | 4 mm | - | - | - | - |
| Terep típusa | terep (erdei, réti, hegyi) | - | - | - | - |
| Középtalp | EVA habszivacs | - | - | - | - |
| Cipőtalp | MaxTrac™ | - | - | - | - |
| Cipőfelső | Szintetika | - | - | - | - |
| A cipő szélessége | Wide (széles) | - | - | - | - |
| Szín | fekete/kék | kék | fekete / kék / kevert színek / különböző színváltozatok | sárga | fekete / narancs / szürke |
| Cipzár | - | Bal | - | - | - |
| Súly | - | 1,22 kg | 50 g | - | 1,05 kg |
| Belső anyag | - | Poliészter | - | - | - |
| Külső anyag | - | Polyamid | - | - | - |
| Szigetelő töltet | - | Kacsatoll / Libatoll | - | - | - |
| Komforthőmérséklet (értékek) | - | -5 °C és -1 °C között | - | - | - |
| Csomagméret | - | 28x25x21 cm | - | - | - |
| Komfort hőmérséklet | - | -5 °C | - | - | - |
| Limit hőmérséklet | - | -12 °C | - | - | - |
| Extrém hőmérséklet | - | -31 °C | - | - | - |
| Szabás | - | múmia | - | - | - |
| Szigetelő töltet típusa | - | toll | - | - | - |
| Testmagasság | - | 200 cm | - | - | - |
| Telítettség | - | 700 cuin | - | - | - |
| Toll arány | - | 90/10 | - | - | - |
| Lábrész szélessége | - | 50 cm | - | - | - |
| Vállrész szélessége | - | 78 cm | - | - | - |
| Hálózsák hossza | - | 205 cm | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Zokni mérete | - | - | 39-42 / 43-47 | - | - |
| Zokni típusa | - | - | Szabadidős / Túra | - | - |
| Zokni anyaga | - | - | merinó gyapjú / szintetikus/gyapjú | - | - |
| Zokni magassága | - | - | normál | - | - |
| Méretek | - | - | - | 147 x 147 x 81 cm | - |
| Teherbírás | - | - | - | 40 kg | - |
| Anyag (h) | - | - | - | 0,3mm vinyl | - |
| Űrtartalom | - | - | - | - | 32 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | - | Polyamid |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | - | - | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | - | - | - | Igen |
| Hátrendszer | - | - | - | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | Cipzár |
| Termékkód | - | - | - | 76020055 | - |





Megbízható bolt