Összehasonlítom
| Helly Hansen Torshov 2 | Boll School Mate 20 Crabs (2025) | Outwell Zion Footrest | |
|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Helly Hansen | Boll | Outwell |
| Rendeltetés | Férfi | Gyerek | - |
| Cipőméret (EU) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - | - |
| Középtalp | EVA habszivacs | - | - |
| Cipőfelső | Bőr | - | - |
| A cipő szélessége | Standard | - | - |
| Szín | fekete / barna | - | - |
| Súly | - | 980 g | 1,2 kg |
| Űrtartalom | - | 20 l | - |
| Méretek | - | 41 x 29 x 19 cm | 49 × 83 × 42 cm |
| Alsó nyílás | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | |
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzat nélkül | - |
| Derékpánt | - | Igen | - |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - |
| Csomagméret | - | - | 49 × 83 × 6 cm |
| Teherbírás | - | - | 30 kg |
| Szék anyaga | - | - | alumínium |
| Ülőfelület és karfa anyaga | - | - | poliészter |
| Termékkód | - | - | 76018771 |



Megbízható bolt