Összehasonlítom
| Helly Hansen Torshov 2 | Boll School Mate 20 Crabs (2025) | Outwell Zion Footrest | Puma Graviton Mid | Robens Firefly Stove | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron |
| Márka | Helly Hansen | Boll | Outwell | Puma | Robens |
| Rendeltetés | Férfi | Gyerek | - | Férfi | - |
| Cipőméret (EU) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | - | - | 44,5 | - |
| Középtalp | EVA habszivacs | - | - | - | - |
| Cipőfelső | Bőr | - | - | Velúr / Szintetikus bőr / Hálós anyag | - |
| A cipő szélessége | Standard | - | - | Standard | - |
| Szín | fekete / barna | - | - | fekete | fekete |
| Súly | - | 980 g | 1,2 kg | - | 84 g |
| Űrtartalom | - | 20 l | - | - | - |
| Méretek | - | 41 x 29 x 19 cm | 49 × 83 × 42 cm | - | 7 x 4.5 x 4.5 cm |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Derékpánt | - | Igen | - | - | - |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - | - | - |
| Csomagméret | - | - | 49 × 83 × 6 cm | - | - |
| Teherbírás | - | - | 30 kg | - | - |
| Szék anyaga | - | - | alumínium | - | - |
| Ülőfelület és karfa anyaga | - | - | poliészter | - | - |
| Aktivitás szerint | - | - | - | városi | - |
| Cipőtalp | - | - | - | Gumi | - |
| Főző teljesítménye | - | - | - | - | 2600 W |
| Piezo | - | - | - | - | |
| Teljesítmény | - | - | - | - | 2,2 W |
| Piezo gyútjás | - | - | - | - | Nem |
| Gázpalack típusa | - | - | - | - | Menetes |
| Termékkód | - | - | 76018771 | - | 76027317 |





Megbízható bolt