Összehasonlítom
| Outwell Rockwell 4 | Montura Spitze Bermuda | |
|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Outwell | Montura |
| Súly | 18,7 kg | 170 g |
| Személyek száma | 4 fő | - |
| Sátor típusa | családi | - |
| Szerkezet típusa | alagút | - |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | - |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | - |
| Külső sátor anyaga | Polyester | - |
| Sátor mérete | 280 x 580 x 210 cm | - |
| Hálófülke mérete | 120/140x235 cm | - |
| Sátor magassága | 210 cm | - |
| Hálófülke magassága | 160 cm | - |
| Előtér magassága | 200 cm | - |
| Csomagméret | 78 x 36 x 360 cm | - |
| Hálófülkék száma | 2 | - |
| Bejáratok száma | 2 | - |
| Alj az előtérben | - | |
| Legnagyobb előny | Tágas és kényelmes / Sötétített hálószoba / Tágas előtér | - |
| Felállítás ideje | 10-15 min | - |
| Előszoba | nagy | - |
| Tanúsítványok | PFC-free | - |
| Rendeltetés | - | Férfi |
| Ruha anyaga | - | DWR / Elasztán / Poliamid / Poliészter / Spandex |
| Zsebek száma (ruházat) | - | 3 |
| Aktivitás szerint | - | sport / túra / hegymászó |
| Rövidnadrág hossza | - | Térdig érő |
| Termékkód | - | - |


Megbízható bolt