Összehasonlítom
| Merrell Agility Peak | Ferrino Rutor 25 | Leatherman Skeletool KB | |
|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
22 240 Ft -tól |
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Merrell | Ferrino | Leatherman |
| Rendeltetés | Gyerek | Férfi / Női | - |
| Aktivitás szerint | sport / túra / futó | - | - |
| Középtalp | EVA habszivacs | - | - |
| Cipőtalp | Quantum Grip™ | - | - |
| Cipőfelső | Hálós anyag / Mesh | - | - |
| A cipő szélessége | Standard | - | - |
| Súly | - | 630 g | 40 g |
| Űrtartalom | - | 25 l | - |
| Méretek | - | 50 x 32 x 21 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Nylon | - |
| Anyag (h) | - | Nylon Diamond HD | - |
| Kamrák száma | - | 2 | - |
| Alsó nyílás | - | - | |
| Elülső nyílás | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | |
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzat nélkül | - |
| Derékpánt | - | Igen | - |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - |
| Funkciók száma | - | - | 2 |
| Pengehossz | - | - | 6,6 cm |
| Hossz összecsukva | - | - | 8,8 cm |
| Penge anyaga | - | - | rozsdamentes acél 420HC |
| Biztosíték | - | - | LinerLock |
| Markolat anyaga | - | - | Alumínium / Rozsdamentes acél |
| Szín | - | - | kék/zöld / türkiz |
| Termékkód | - | - | 76021664 |



Megbízható bolt