Összehasonlítom
| Vango Trek Pro 3 Long | Vango Trek Pro 5 Standard | Therm-a-Rest Trail Lite Regular | Outwell Sleepin Double 5.0 cm (2025) | Therm-a-Rest TourLite 3 - Regular | Trimm Space 3,7 | Trimm Edge | Husky Fuzzy 3,5 2023 | Pinguin Peak 38 NX | Pinguin Matrix 38 NX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Vango | Vango | Therm-a-Rest | Outwell | Therm-a-Rest | Trimm | Trimm | Husky | Pinguin | Pinguin |
| Matrac típusa | túra / kemping / ultrakönnyű | túra / kemping / ultrakönnyű | túra | kemping | túra | túra | túra | túra | túra / kemping | túra / kemping |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,1 kg | 1,1 kg | 740 g | 3,6 kg | 790 g | 750 g | 620 g | 990 g | 830 g | 960 g |
| Matrac anyaga | 50D Polyester / Polyester Ripstop | 50D Polyester / Polyester Ripstop | 50D Polyester | 190T 75D Polyester | - | Polyester / TPU laminálás | 20D Polyester | 68D Polyester | Polyester / Csiszolt Polyester / TPU laminálás | Polyester / Csiszolt Polyester / TPU laminálás |
| Hőállóság (R-value) | 4 | 4 | 3,2 | - | 4,1 | 3,1 | - | 4,2 | - | - |
| Csomagméret | 30 x 16 cm | 25 x 18 cm | 28 x 20 cm | 64 x 23 cm | 17 x 28 cm | 13 x 30 cm | 13 x 28 cm | 28 x 20 cm | 17 x 28 cm | 17 x 32 cm |
| Hossz | 195 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 185 cm | 183 cm | 180 cm | 188 cm | 198 cm |
| Szélesség | 60 cm | 51 cm | 51 cm | 120 cm | 51 cm | 56 cm | 51 cm | 58 cm | 54 cm | 62 cm |
| Vastagság | 3 cm | 5 cm | 3,8 cm | 5 cm | 3 cm | 3,7 cm | 3 cm | 3,5 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Félbehajtható | - | - | ||||||||
| Javítókészelet | - | - | ||||||||
| Legnagyobb előny | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | Megbízható | - | - | Alacsony súly | Könnyű és kompakt | Tágas és kényelmes | - | - |
| Hőmérséklet meghatározás | Tavasz - Ősz | Tavasz - Ősz | Tavasz - Ősz | Tavasz - Ősz | Egész évi | Tavasz - Ősz | Nyári | Egész évi | Tavasz - Ősz | Tavasz - Ősz |
| A matrac alakja | Múmia | Múmia | Múmia | Szögletes | Szögletes | Múmia | Múmia | Szögletes | Múmia | Múmia |
| Szín | világoskék | sötétkék | világosszürke | fekete | kék | kék | narancssárga/szürke | piros | kék / narancs | piros / kék |
| Matrac mérete | - | - | Regular | Double | Regular | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | 76033623 | - | - | - | 76008999 | 76012558 | - | - |










Megbízható bolt