Összehasonlítom
| Patizon Multi Quilt 250 M | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Sea to Summit Traveller 7C Long | Patizon G Quilt 350 M | Patizon G Quilt 350 L | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 115 414 Ft |
|
|
|
|
169 454 Ft | 177 174 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Patizon | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Warmpeace |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 500 g | 423 g | 390 g | 990 g | 617 g | 590 g | 630 g | 550 g | 1,53 kg | 1,4 kg |
| Belső anyag | Nejlon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nejlon | Nejlon | Poliészter | Poliészter | Nejlon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nejlon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Softex ® 40D DWR | Loft Nejlon |
| Külső anyag | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon Ripstop | Polyester DWR | Polyester | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR |
| Szigetelő töltet | Kacsatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll / Nikwax® Hydrophobic Down | Kacsatoll | Libatoll | Libatoll | - | Libatoll | Kacsatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | 11 °C és magasabb | 11 °C és magasabb | 0 °C és 5 °C között | 11 °C és magasabb | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között |
| Komfort hőmérséklet | 5 °C | 11 °C | 11 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -7 °C | -7 °C |
| Limit hőmérséklet | 0 °C | 7 °C | 7 °C | 0 °C | 7 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -13,5 °C | -14 °C |
| Szabás | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | ||||||
| Testmagasság | 185 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | - | 170 cm | 180 cm |
| Telítettség | 700+ cuin | 850+ cuin | 900 cuin | - | 650+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | - | 600 cuin | 600 cuin |
| Toll arány | 90/10 | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Szín | fekete/piros | fekete/szürke | ezüst | szürke | kék/világoskék | kék/sárga | kék/sárga | ezüst | kék | piros/fekete / piros/szürke / szürke/fekete |
| Lábrész szélessége | - | 87 cm | 48 cm | 254 cm | 115 cm | - | - | - | - | 50 cm |
| Vállrész szélessége | - | 120 cm | 77 cm | 208 cm | 153 cm | - | - | - | - | 80 cm |
| Hálózsák hossza | - | 200 cm | 198 cm | 198 cm | 211 cm | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - |
| Csomagméret | - | - | 11x13 cm | 510 cm | - | - | - | 14 x 20 cm cm | - | 22 x 42 cm |
| Töltet súlya | - | - | - | 510 g/m2 | - | - | - | - | 1000 g/m2 | 900 g/m2 |
| Méretek | - | - | - | - | - | - | - | 147 x 191 cm cm | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - |
| Cipzár | - | - | - | - | - | - | - | - | Bal | Bal / Jobb |
| Extrém hőmérséklet | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 °C | -34 °C |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | 76026434 | - | 00005158 |










Megbízható bolt