Összehasonlítom
| Devold Classic "Triple" Tee Wmn | Vango Lightbeam 200 Recharge | Deuter Aircontact Core 50+10 (2024) | |
|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Devold | Vango | Deuter |
| Rendeltetés | Női | - | Férfi / Női |
| Méret | S / L | - | - |
| Ruha anyaga | Merinó | - | - |
| anyag tömege (g/m2) | 150 g/m2 | - | - |
| Aktivitás szerint | városi / túra | - | - |
| Minta | Mintával | - | - |
| Szín | piros/narancssárga | zöld | kék/szürke / szürke / sárga/zöld |
| Súly | - | 1,5 kg | 2,16 kg |
| Méretek | - | 60 x 12 cm | 78x31x26 cm |
| Tápforrás (elem típusa) | - | akkumulátor | - |
| Űrtartalom | - | - | 50 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | Polyamid |
| Kamrák száma | - | - | 1 |
| Alsó nyílás | - | - | |
| Elülső nyílás | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | - | - | Igen |
| Hátrendszer | - | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | Fedél |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Termékkód | - | - | - |



Megbízható bolt