Összehasonlítom
| Rab Protium 25 ND | Rab Protium 20 | Osprey Talon 22 | Acepac Flite 20 MKIII | Deuter Futura 23 (2024) | Deuter Futura 21 SL (2024) | Osprey Escapist 20 | Gregory Maya 20 | Mammut Ducan 22 Woman | Gregory Maya 20 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
45 350 Ft |
|
|
|
51 390 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Rab | Rab | Osprey | Acepac | Deuter | Deuter | Osprey | Gregory | Mammut | Gregory |
| Rendeltetés | Női | Férfi | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Női | Női | Női |
| Súly | 1,01 kg | 1 kg | 1,08 kg | 910 g | 1,2 kg | 1,16 kg | 1 kg | 862 g | 890 g | 989 g |
| Űrtartalom | 25 l | 20 l | 22 l | 20 l | 23 l | 21 l | 20 l | 20 l | 22 l | 20 l |
| Méretek | 55 x 28 x 23 cm | 54 x 28 x 22 cm | 56 x 29 x 29 cm | 48 x 28 x 22 cm | 52 x 28 x 18 cm | 50 x 28 x 18 cm | 55 x 27 x 19 cm | 22,9 x 48,9 x 28 cm | 52 × 27 × 21 cm | 22,9 x 48,9 x 28 cm |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete/szürke / kék / rózsaszín/lila | fehér/fekete / piros / szürke/fekete | fehér / kék / zöld | fekete / szürke | borsózöld/sötétzöld / szürke | világos narancssárga / világoszöld / szürke | kék | piros / sötétkék | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | DWR / Nylon / Ripstop | - | Polyamid / Polyester | Polyamid / Polyester | DWR / Nylon | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | - | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Zsebek száma | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | - | S/M | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | 9 kg | - | 9 kg |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt