Összehasonlítom
| Osprey Arcane Earth Large Day | Caterpillar Combat Sonoran | Black Diamond Street Creek 30 RT Backpack | Ortlieb Velocity 23l | Fjällräven Kånken Totepack | Dakine Verge Backpack 25L | Victorinox Altmont Modern City Daypack | The North Face Borealis Classic | Fjällräven Kånken Laptop 17" | Fjällräven Vardag Totepack 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
40 502 Ft -tól |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | Caterpillar | Black Diamond | Ortlieb | Fjällräven | Dakine | Victorinox | The North Face | Fjällräven | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 640 g | 1,02 kg | 955 g | 880 g | 330 g | 940 g | 800 g | 1,17 kg | 500 g | 500 g |
| Űrtartalom | 22 l | 33 l | 30 l | 23 l | 14 l | 25 l | 16 l | 29 l | 20 l | 22 l |
| Méretek | 45x30x22 cm | 17,5 x 49 x 33 cm | - | 50 x 16 x 30 cm | 36 x 30 x 15 cm | 45 x 32 x 15 cm | 41 x 29 x 17 cm | 48,3 x 34,3 x 19 cm | 42 x 30 x 18 cm | 42x29x16 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Újrahasznosított poliészter anyag | 100% poliészter | Nylon / Polyester | - | G-1000 HeavyDuty / Polyester | PVC / Nylon / Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Polyester | Vinylon-F | Polyamid |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| A laptop max. képátmérője | 16" | 14" | 15" | - | 13" | 16" | 15,6" | 15" | 17" | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Igen | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | szürke | fekete / khaki | fekete / piros / sárga | fekete | fekete / kék / világosrózsaszín / sötétszürke / sötétzöld | fekete / zöld/szürke | bézs / fekete / sötétkék | fekete / fekete/piros / sötétkék / sárga | fekete / piros / lila / világoszöld / sötétlila / sötétkék / sötétszürke | fekete / rózsaszín / zöld |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Zsebek száma | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anyag (h) | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S (65% polyesteru a 35% bavlny) | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | 76033702 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt