Összehasonlítom
| Osprey Daylite Messenger | Osprey Airporter Medium | Fjällräven Tree-Kånken Sling | The North Face Borealis Tote | Mammut Seon Tote Bag | Fjällräven Kånken Rainbow Sling | Fjällräven Kånken Sling | Fjällräven High Coast Crossbody | Thule Chasm | Fjällräven Kånken Re-Wool Sling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | Osprey | Fjällräven | The North Face | Mammut | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Thule | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Női | Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 12 l | 139 l | 10 l | 22 l | 15 l | 2,5 l | 2,5 l | 3 l | 30 l | 2,5 l |
| Méretek | 43 x 30 x 17 cm | 87 x 39 x 37 cm | 21 x 13 x 6 cm | 47 x 14,5 x 41,9 cm | 32 x 38 x 14 cm | 20 x 12 x 8 cm | 20 x 15 x 11 cm | 16 x 24 x 7 cm | 42,0 × 21,5 × 38,0 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon | - | DWR / Nylon / Polyester / Ripstop | Polyamid | Vinylon-F | - | DWR / Polyamid | 100% poliészter | - |
| Zsebek száma | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Szín | fekete | fekete | lila | fekete / szürke | narancs | lila | bézs / fekete / piros/rózsaszín / lila / kék/rózsaszín / sötétkék / zöld/piros / sárga | világos barna | fekete | fekete / kék / szürke |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - |
| Súly | - | 430 g | 200 g | 580 g | 500 g | 190 g | 190 g | 300 g | 950 g | 500 g |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | Vinylon F: 100% vinylal | - | - | wool: 80%, polyamide: 20% |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Derékpánt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem |
| Hátrendszer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipzár |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76033796 | - | - | - |










Megbízható bolt