Összehasonlítom
| Regatta Everet | Helikon-Tex Classic Army Jacket - Fleece | Regatta Pro Hybrid II | Regatta Ossek | 4F Softshell Jacket M362 | Regatta Steren Hybrid | Etape Vento | Alpine Pro Borel | Hannah Seumas II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
19 293 Ft -tól |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Regatta | Helikon-Tex | Regatta | Regatta | 4F | Regatta | Etape | Alpine Pro | Hannah |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi |
| Méret | S / M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | XS / S / M / XL / XXL / XXXL | S / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | M / L | XL | M / XL / XXL |
| Ruha anyaga | 100% Poliészter | 100% Poliészter | 100% Poliészter | Elasztán / Poliészter | 100% Poliészter | 100% Poliészter | 100% Poliészter | 100% Poliészter | Elasztán / Poliamid / Softshell |
| Zsebek száma (ruházat) | 2 | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
| anyag tömege (g/m2) | 210 g/m2 | - | - | 300 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | városi / sport / túra / futó / sífutó | városi / túra / bushcraft | városi / túra | városi / sport / túra / sífutó / síalpin | városi / sport / túra / síalpin | túra | sport / túra | túra | sport / túra |
| Típus szerint | polár | polár | hibrid és bélelt | softshell | vízhatlan | hibrid és bélelt / átmeneti | vízhatlan / széldzseki | vízhatlan | softshell / átmeneti |
| Cipzár | Teljes hosszában | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapucni | Kapucnival | Kapucni nélkül | Kapucnival | Kapucnival | Kapucnival | Kapucnival | Kapucnival | Kapucnival | Kapucni nélkül |
| Szín | szürke / sötétkék | világos barna | fekete / világoskék / szürke | szürke | sötétkék | fekete/szürke / narancs / zöld | szürke | fekete | szürke/kék |
| Súly | - | 300 g | - | - | - | - | - | - | 315 g |
| Membrán | - | - | - | - | - | - | Aquashell | PTX | AFT Tech Stretch |
| Vízálló | - | - | - | - | - | - | 5000 mm H2O | - | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | - | - | - | |||
| Hónaljszellőzés | - | - | - | - | - | - | |||
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









Megbízható bolt