Összehasonlítom
| Caterpillar Signature Utility X Rolltop | Thule EnRoute 23L 2025 | Dakine Method Backpack 32L | Osprey Arcane Large Day | Mammut Xeron 20 | Dakine Campus Premium 28 L | Rab Depot 22 | Husky Crewtor 30L | Black Diamond Street Creek 24 Backpack | Thule Accent 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Caterpillar | Thule | Dakine | Osprey | Mammut | Dakine | Rab | Husky | Black Diamond | Thule |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 855 g | 910 g | 680 g | 671 g | 600 g | 780 g | 1,05 kg | 1,2 kg | 775 g | 910 g |
| Űrtartalom | 28 l | 23 l | 32 l | 20 l | 20 l | 28 l | 22 l | 30 l | 24 l | 20 l |
| Méretek | 31 × 47 × 16 cm | 30 x 21.5 x 46.5 cm | 49 x 31 x 22,5 cm | 45 x 30 x 22 cm | 45 x 27 x 22 cm | 49 x 33 x 20 cm | 54 x 32 x 19 cm | 55 × 30 × 25 cm | - | 26 x 23 x 45 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Nylon | Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | - | DWR / Polyamid | Nylon / Polyester / 100% poliészter | - | Ripstop Nylon | Nylon / Polyester | Polyester |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Vízálló |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Eltávolítható | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete / kék / világoskék / sötétzöld | fekete | fekete/szürke / piros/barna / piros/narancssárga / barna / kék/zöld | világos barna / szürke/fekete | fekete / sötétkék | fekete / olívia | fekete / szürke / zöld | fekete / piros / barna / szürke | fekete |
| Kamrák száma | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Laptop-tartó zseb | - | |||||||||
| A laptop max. képátmérője | - | 15,6" | - | 15" | 16" | - | 15" | 15" | 15" | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | 100% polyamid, DWR | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | 76035494 | 76039483 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt