Összehasonlítom
| Travellunch Sonkás lencse 250 g | Travellunch Burgonyapüré sonkával és póréhagymával 250 g | Travellunch Tészta Bella Italia vegetar 250 g | Travellunch Travellunch Erdei gomba tésztával 250 g | Travellunch Sonka borsóval és burgonyával | Travellunch Pikáns rizses marhahús zöldséggel 250 g | Travellunch Travellunch Marha stroganoff rízzsel 250 g | Travellunch Travellunch Csirke Korma kari rízzsel 250 g | Travellunch Gluténmentes zöldséges rizottó 2 | Travellunch Vadászmix 250 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft | 4 930 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch | Travellunch |
| Súly | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 280 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g |
| Adagok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Húsfajták | Sertés | Sertés | Hús nélkül | Hús nélkül | Sertés | Marha | Marha | Hal és belsőség | Hús nélkül | Marha |
| Szavatosság | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 4 év | 3 év | 4 év | 3 év |
| Tartósítás formája | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált |
| Vegetáriánus | ||||||||||
| Glutén mentes | ||||||||||
| A konyha típusa | - | - | Olasz | - | - | - | - | Indiai | - | - |
| Termékkód | 76013297 | 76013366 | 76013397 | 76013283 | 76013358 | 76013368 | 76013288 | 76013289 | 76013384 | 76013291 |










Megbízható bolt