Összehasonlítom
| Axon Denali 50 l | Osprey Daylite | Osprey Sportlite 15 2025 | Osprey Daylite Plus 2023 | Axon Monster 44 l | Osprey Jet 12 | Osprey Sportlite 15 | Osprey Sportlite 20 2025 | Deuter Speed Lite 21 | Osprey Daylite Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
30 060 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Axon | Osprey | Osprey | Osprey | Axon | Osprey | Osprey | Osprey | Deuter | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,54 kg | 500 g | 440 g | 600 g | 1,24 kg | 341 g | 500 g | 470 g | 470 g | 590 g |
| Űrtartalom | 50 l | 13 l | 15 l | 20 l | 44 l | 12 l | 15 l | 20 l | 21 l | 20 l |
| Méretek | 57x35x23 cm | 43 x 26 x 20 cm | 45x27x19 cm | 46 x 26 x 24 cm | 54 x 34 x 26 cm | 37 x 25 x 21 cm | 44 x 28 x 20 cm | 45x29x22 cm | 46 x 28 x 18 cm | 48 x 28 x 24 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester / Ripstop | Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon | - | - | DWR / Nylon | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon | Ripstop Polyamid | DWR / Polyester |
| Anyag (h) | 420D Polyester Ripstop | - | - | - | 420D Ripstop Polyester, Nylon | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Zsebek száma | 7 | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | 5 | 6 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen | Nem | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen |
| Hátrendszer | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete | bézs | kék/rózsaszín / szürke/zöld | fekete | fekete / piros | lila / kék / zöld | fekete | kék/rózsaszín / kék/fehér / szürke / szürke/zöld / zöld | fekete | zöld / sárga |
| A laptop max. képátmérője | - | 14" | - | 15" | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 kg | - |
| Termékkód | 76014061 | - | - | - | 76010018 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt