Összehasonlítom
| Summit to Eat Lazac tésztával és brokkolival | Travellunch Laktózmentes paella 125 g | Lyo food Stew with pearl barley 370g | Lyo food Farfalle with Gorgonzola & Spinach Sauce 370g | Lyo food Mac & Cheese 370g | Summit to Eat Párolt marhahús burgonyával 118 | Summit to Eat Bolognai tészta 130 G | Trek’n Eat Mexikói quinoua | Travellunch Couscous (laktózmentes) 250 g | Adventure Menu Krémes rántotta sonkával és sajttal 405 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 3 876 Ft | 4 076 Ft | 4 120 Ft | 4 140 Ft | 4 154 Ft |
|
|
4 210 Ft | 4 210 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Summit to Eat | Travellunch | Lyo food | Lyo food | Lyo food | Summit to Eat | Summit to Eat | Trek’n Eat | Travellunch | Adventure Menu |
| Súly | 117 g | 125 g | 83 g | 94 g | 130 g | 118 g | 136 g | 140 g | 250 g | 112 g |
| Adagok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Húsfajták | Hal és belsőség | Csirke | Sertés | Hús nélkül | Hús nélkül | Marha | Marha | Hús nélkül | Hús nélkül | Sertés |
| Szavatosság | 7 év | - | 5 év | 5 év | 5 év | 7 év | 7 év | - | 4 év | 5 év |
| Tartósítás formája | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált | Dehidratált |
| Vegetáriánus | ||||||||||
| Glutén mentes | ||||||||||
| A konyha típusa | - | - | - | Olasz | - | - | Olasz | Mexikói | - | - |
| Termékkód | 76016019 | - | - | - | - | 76016011 | 76016007 | - | 76013390 | 76034106 |










Megbízható bolt