Összehasonlítom
| Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 170 | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Regular | Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
226 987 Ft | 226 987 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Mountain Equipment |
| Cipzár | Bal / Jobb | Bal / Jobb | Bal | Bal | Bal / Jobb | - | Bal | Bal | Bal / Jobb | Bal |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Súly | 1,46 kg | 1,48 kg | 1,1 kg | 1,55 kg | 1,6 kg | 771 g | 870 g | 930 g | 1,52 kg | 1,48 kg |
| Belső anyag | Nejlon Colibri | Nejlon Colibri | Nejlon | Softex | Nejlon Colibri | Toray Torex™ Airtastic™ | - | - | Nejlon Colibri | Supersoft 30 |
| Külső anyag | DWR / Nylon Colibri | DWR / Nylon Colibri | Nylon | Exel Dry Light 100 | Nylon Colibri | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Drilite® LOFT |
| Szigetelő töltet | Libatoll | Libatoll | - | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | -11 °C és alacsonyabb | -11 °C és alacsonyabb | - | -11 °C és alacsonyabb | -11 °C és alacsonyabb | -5 °C és -1 °C között | - | - | -11 °C és alacsonyabb | -11 °C és alacsonyabb |
| Csomagméret | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 19 x 30 cm | 23 x 32 cm | 24 x 35 cm | 23 x 18 cm | 24 x 21 cm | 24x21 cm | 24 x 35 cm | 30x26x23 cm |
| Komfort hőmérséklet | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -11,4 °C | -12 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -12 °C | -11 °C |
| Limit hőmérséklet | -20 °C | -20 °C | -18 °C | -19,3 °C | -20 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C | -20 °C | -19 °C |
| Extrém hőmérséklet | -43 °C | -43 °C | - | -40,6 °C | -43 °C | -28 °C | -32 °C | -32 °C | -43 °C | -42 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | ||||
| Testmagasság | 195 cm | 170 cm | 183 cm | 200 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 170 cm |
| Töltet súlya | 1000 g/m2 | 1018 g/m2 | 762 g/m2 | 900 g/m2 | 1176 g/m2 | 465 g/m2 | 557 g/m2 | 600 g/m2 | 1078 g/m2 | - |
| Telítettség | 750 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 700 cuin |
| Toll arány | 90/10 | 90/10 | - | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Szín | fekete / piros | fekete / piros | kék | zöld | piros | fekete/piros | piros/szürke / kék/sárga | piros/szürke / kék/sárga | fekete / piros | világoszöld |
| Lábrész szélessége | - | - | 53 cm | 38 cm | - | 30 cm | 30 cm | 32 cm | - | - |
| Vállrész szélessége | - | - | 78 cm | 85 cm | - | 70 cm | 65 cm | 68 cm | - | 75 cm |
| Tanúsítványok | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Hálózsák hossza | - | - | - | - | - | 190 cm | 190 cm | 200 cm | - | 180 cm |
| Termékkód | 76019498 | 76019497 | - | - | - | - | - | - | 76019496 | - |










Megbízható bolt