Összehasonlítom
| Salewa Koala II | YY VERTICAL Climbing Balls 8 cm | Bo-Camp Braintree 4 pcs | Zulu Campwell | |
|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Salewa | YY VERTICAL | Bo-Camp | Zulu |
| Rendeltetés | Gyerek | - | - | Férfi / Női |
| Súly | 3 kg | 360 g | 150 g | 3,1 kg |
| Méretek | 69 x 28 x 34 cm | - | - | - |
| Anyag (h) | 450D Polyester, 150D Polyester diamond Ripstop | - | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |
| Szín | kék | - | barna/ezüst | barna |
| Anyag | - | Fa | Rozsdamentes acél | - |
| Pengehossz | - | - | 22 cm | - |
| Markolat anyaga | - | - | Műanyag | - |
| Cipzár | - | - | - | Bal |
| Belső anyag | - | - | - | Flanel / Pamut |
| Külső anyag | - | - | - | Pollycotton |
| Szigetelő töltet | - | - | - | Hollowfibre |
| Komforthőmérséklet (értékek) | - | - | - | 0 °C és 5 °C között |
| Csomagméret | - | - | - | 48 x 46 x 25 cm |
| Komfort hőmérséklet | - | - | - | 5 °C |
| Limit hőmérséklet | - | - | - | -1 °C |
| Extrém hőmérséklet | - | - | - | -16 °C |
| Szabás | - | - | - | szögletes (takaró) |
| Szigetelő töltet típusa | - | - | - | üreges szálú |
| Testmagasság | - | - | - | 200 cm |
| Töltet súlya | - | - | - | 1400 g/m2 |
| Lábrész szélessége | - | - | - | 90 cm |
| Vállrész szélessége | - | - | - | 90 cm |
| Hálózsák hossza | - | - | - | 235 cm |
| Termékkód | 76022759 | - | - | - |




Megbízható bolt