Összehasonlítom
| Vango Sunbeam Flexi Light 6M | Outwell Pollux Lux | Outwell Aurelia L | Outwell Carnelian DC 1000 | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Brunner Lyss | Goal Zero Lighthouse Mini | Vango Superstar 500 Recharge USB | Bo-Camp Sphare 200 Lumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Vango | Outwell | Outwell | Outwell | Vango | Goal Zero | Brunner | Goal Zero | Vango | Bo-Camp |
| Súly | 900 g | 500 g | 360 g | 610 g | 260 g | 498 g | 560 g | 227 g | 390 g | 577 g |
| Méretek | 600 cm | 14 x 25,5 cm | 24 x 12 cm | 11,5 x 11,5 x 20 cm | 400 cm | - | - | 8 x 10 x 15 cm | - | 20x20x18 cm |
| Fényáram | 3400 lm | 500 lm | 400 lm | 1000 lm | 2800 lm | 400 lm | 450 lm | 210 lm | 500 lm | - |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | - | - | - | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | - | - | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - |
| Tápforrás (elem típusa) | - | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | C | - | - | - | - | - |
| Szín | - | bézs | fekete/fehér | fekete/fehér | fekete | fekete/zöld | fekete/barna | fekete/zöld | kék | szürke |
| Lámpa anyaga | - | szilikon | Műanyag / Fém | Műanyag / Fém | - | - | Műanyag / Fém | Műanyag | - | - |
| Üzemidő (lámpa) | - | - | 25 h | - | - | 48 h | 200 h | 500 h | 100 h | - |
| Maximális üzemidő | - | - | 21-50 h | - | - | - | 100-200 h | 300 és több h | 100-200 h | - |
| Elemek száma | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | Li-NMC | Li-ion | - | Li-ion | - |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | 14 h | - | 3000 h | 6 h | - |
| Elem kapacitása | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh | - | 5200 mAh | - |
| Csomagméret | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm | - |
| Termékkód | 76024439 | - | - | - | - | 76021671 | - | 76037562 | - | 76033727 |










Megbízható bolt