Összehasonlítom
| Coleman 600L Lantern | Ledlenser ML4 Warm Light | Ledlenser Lampa ML4 | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Silva Glow Recharge | Outwell Leonis Lux | Outwell Carnelian DC 500 | Outwell Aurelia M | Bo-Camp Sphare 200 Lumen | Vango Superstar 500 Recharge USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 15 069 Ft |
|
|
|
16 600 Ft -tól |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Coleman | Ledlenser | Ledlenser | BioLite | Silva | Outwell | Outwell | Outwell | Bo-Camp | Vango |
| Súly | 494 g | 71 g | 71 g | 98 g | 89 g | 290 g | 440 g | 240 g | 577 g | 390 g |
| Méretek | 12x22 cm | 9,7 x 2,9 cm | 9,7 x 2,9 cm | 7,5 x 5,1 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 11,5 x 15 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 15 x 10 cm | 20x20x18 cm | - |
| Elemek száma | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Üzemidő (lámpa) | 30 h | 40 h | 45 h | 40 h | 4,5 h | - | - | 25 h | - | 100 h |
| Fényáram | 600 lm | 300 lm | 300 lm | 150 lm | 350 lm | 500 lm | 500 lm | 300 lm | - | 500 lm |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | - | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból |
| Maximális üzemidő | 21-50 h | 21-50 h | 21-50 h | 21-50 h | 1-20 h | - | - | 21-50 h | - | 100-200 h |
| Szín | fekete | - | fekete | fehér/fekete / fehér/kék | fekete / kék / sárga | bézs | fekete/fehér | fekete/fehér | szürke | kék |
| Lámpa anyaga | Műanyag | - | - | - | - | szilikon | Műanyag / Fém | Műanyag / Fém | - | - |
| Tápforrás (elem típusa) | - | - | - | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | - | - |
| Csomagméret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 x 17,5 x 12,5 cm |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Elem kapacitása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 mAh |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 h |
| Termékkód | 76026505 | - | 76036716 | - | - | - | - | - | 76033727 | - |










Megbízható bolt