Összehasonlítom
| Cattara Army | The North Face Jester Crossbody | Caterpillar Crossbody The Project | Craghoppers Kiwi Crossbody II | Osprey Arcane Small Crossbody | Loap Binny | Peak Design Packable Tote | Fjällräven Vardag Pocket | The North Face Y2K Shoulder Bag | Husky Mild 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 8 870 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Cattara | The North Face | Caterpillar | Craghoppers | Osprey | Loap | Peak Design | Fjällräven | The North Face | Husky |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 380 g | 150 g | 240 g | 150 g | 144 g | - | 80 g | 90 g | - | 270 g |
| Űrtartalom | 5,2 l | - | 2 l | - | 1,5 l | 5 l | 12 l | 1,5 l | - | 2,5 l |
| Méretek | 20 x 26 x 14 cm | 15,2 x 6,4 x 20,7 cm | 21 x 26,5 x 4,5 cm | 22 x 16 x 5 cm | 20 x 16 x 5 cm | 35 x 11 x 31 cm | 42 x 41 x 12 cm | 16 x 25 x 3 cm | - | 20 × 16 × 8 cm |
| Anyag (h) | 100% polyester | - | - | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | 900D Polyerter Dobby s nepromokavou úpravou |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyester | Polyester | Polyamid / Polyester | DWR / Polyester | - | - | Textil anyag / Polyester | - | - |
| Szín | - | világos khaki | barna / zöld | fekete / narancs | piros | fekete/fehér / fekete/rózsaszín | narancs | fekete | fekete | piros |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zsebek száma | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Fairtrade | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipzár |
| Termékkód | 76029023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007663 |










Megbízható bolt