Összehasonlítom
| Cattara Army 55 l | Vaude Agile 20 | Deuter Speed Lite 17 | Hannah Wagabond 20 | Pinguin Ride 19 Green | Osprey Jet 12 | Lowe Alpine AirZone Active 18 | Axon Gobi 34 l | Acepac Flite 6 EXP MKIII | Osprey Daylite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
26 701 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Cattara | Vaude | Deuter | Hannah | Pinguin | Osprey | Lowe Alpine | Axon | Acepac | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,46 kg | 640 g | 410 g | 700 g | 730 g | 341 g | 765 g | 900 g | 460 g | 500 g |
| Űrtartalom | 55 l | 20 l | 17 l | 20 l | 19 l | 12 l | 18 l | 34 l | 6 l | 13 l |
| Méretek | 50 x 52 x 26 cm | 48 x 28 x 18 cm | 46 x 26 x 16 cm | 51 x 28 x 20 cm | 44 x 28 x 19 cm | 37 x 25 x 21 cm | 52 x 27 x 21 cm | 52 x 28 x 26 cm | 38 x 20 x 15 cm | 43 x 26 x 20 cm |
| Anyag (h) | 100% polyester | - | - | - | Nylon Robic | - | - | 420D Polyester Ripstop | - | - |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zsebek száma | 6 | - | 4 | - | 3 | 5 | - | 8 | - | 4 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | zöld | fekete | narancs / zöld/világosszöld | fekete / piros / zöld | zöld | lila / kék / zöld | fekete / khaki / kék / sötét fekete / türkiz | kék / narancs | fekete / szürke | bézs / kék/zöld / rózsaszín |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyamid / Polyester / Polyuretán | Ripstop Polyamid | Polyester | Nylon | DWR / Nylon | Ripstop | Ripstop Polyester | Nylon / Ripstop | Újrahasznosított poliészter anyag |
| Teherbírás | - | 8 kg | 5 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | PFAS-free |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14" |
| Termékkód | 76029019 | - | - | - | 76032805 | - | - | 76009145 | - | - |










Megbízható bolt