Összehasonlítom
| Boll Magma plus RF | Deuter Freerider 28 SL 2024 | YY VERTICAL Elastic Bands 45 kg | Osprey Hivis Raincover XS 10-20L | Adidas Terrex Free Hiker 2 Low | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
11 758 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Nincs raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Boll | Deuter | YY VERTICAL | Osprey | Adidas |
| Cipzár | Bal / Jobb | - | - | - | - |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Női | - | - | Férfi |
| Súly | 1,49 kg | 980 g | - | 111 g | - |
| Belső anyag | Poliészter Tender Touch | - | - | - | - |
| Külső anyag | Polyester WR | - | - | - | - |
| Szigetelő töltet | Microfiber Dual | - | - | - | - |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | - | - | - | - |
| Csomagméret | 24 x 44 cm | - | - | - | - |
| Komfort hőmérséklet | 0 °C | - | - | - | - |
| Limit hőmérséklet | -6 °C | - | - | - | - |
| Extrém hőmérséklet | -23 °C | - | - | - | - |
| Szabás | múmia | - | - | - | - |
| Szigetelő töltet típusa | mikroszálas | - | - | - | - |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | |
| Testmagasság | 192 cm | - | - | - | - |
| Lábrész szélessége | 53 cm | - | - | - | - |
| Vállrész szélessége | 81 cm | - | - | - | - |
| Szín | fekete | piros | piros | - | - |
| Űrtartalom | - | 28 l | - | - | - |
| Méretek | - | 52 x 34 x 18 cm | - | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Ripstop Polyamid | - | - | - |
| Teherbírás | - | 8 kg | - | - | - |
| Kamrák száma | - | 2 | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 4 | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Derékpánt | - | Igen | - | - | - |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | PFAS-free | - | Bluesign | - |
| Anyag | - | - | Szilikon | Nylon | - |
| Súly (g/pár) | - | - | - | - | 878 g |
| Aktivitás szerint | - | - | - | - | sport / túra |
| Középtalp | - | - | - | - | Boost |
| Cipőtalp | - | - | - | - | Continental |
| Cipőmembrán | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Cipőfelső | - | - | - | - | Textil / Poliészter |
| Terep | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight |
| A cipő szélessége | - | - | - | - | Standard |
| Termékkód | 00001372 | - | - | - | - |





Megbízható bolt