Összehasonlítom
| Trimm Emelet Party | Easy Camp 5 in 1 Opener | Husky Bronder 4 | Reima Koralli | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
1 939 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Trimm | Easy Camp | Husky | Reima |
| Súly | 2,82 kg | 68 g | 5,2 kg | - |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | - | Polyester | - |
| Méretek | - | 14 x 4 x 1 cm | - | - |
| Anyag | - | Rozsdamentes acél | - | - |
| Szín | - | ezüst | világoszöld | - |
| Minimális súly | - | - | 4,9 kg | - |
| Személyek száma | - | - | 4 fő | - |
| Sátor típusa | - | - | túra | - |
| Szerkezet típusa | - | - | kupola | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | dúralumínium | - |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | 10000 mm | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | 6000 mm | - |
| Külső sátor anyaga | - | - | Polyester | - |
| Sátor mérete | - | - | 220 x 370 x 145 cm | - |
| Hálófülke mérete | - | - | 215 x 170 cm | - |
| Sátor magassága | - | - | 145 cm | - |
| Csomagméret | - | - | 50 x 20 cm | - |
| Hálófülkék száma | - | - | 1 | - |
| Bejáratok száma | - | - | 2 | - |
| Szilikonizálás | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | Gyors felépítés | - |
| Előszoba | - | - | kicsi | - |
| Rendeltetés | - | - | - | Gyerek |
| Középtalp | - | - | - | EVA habszivacs |
| Cipőtalp | - | - | - | EVA habszivacs |
| Cipő orr | - | - | - | Zárt |
| Termékkód | 76029998 | - | 76007491 | - |




Megbízható bolt