Összehasonlítom
| Dakine WNDR Pack 18L | Osprey Arcane Laptop 16 | Thule Notus 20 L | Dakine June 25 L 2024 | Thule Indago 23 L | The North Face Jester | Boll Eagle 24 (2025) | Mammut Whitehorn IN Jacket Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
29 200 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Dakine | Osprey | Thule | Dakine | Thule | The North Face | Boll | Mammut |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Gyerek | Férfi |
| Űrtartalom | 18 l | - | 20 l | 25 l | 23 l | 28 l | 24 l | - |
| Méretek | 43 x 30 x 15 cm | - | 30 x 22 x 45 cm | 51 x 41 x 64 cm | 30 x 24 x 45 cm | 27,9 x 21 x 46,1 cm | 48 x 30 x 18 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | - | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Polyester | - | - |
| Anyag (h) | 100% polyester (600D) s impregnací DWR® | - | - | - | - | 100% recyklovaný polyester (bez PFC, odpuzuje vodu) | - | - |
| Kamrák száma | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Alsó nyílás | - | |||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | |||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 16" | 14" | 16" | 15,6" | 15" | - | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | - |
| Derékpánt | Nem | - | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | - |
| Hátrendszer | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | - | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - |
| Szín | kék/fehér | - | világosszürke | - | - | - | fekete / piros / kék | - |
| Súly | - | - | 570 g | - | 680 g | 700 g | 760 g | 735 g |
| Zsebek száma | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Ruha anyaga | - | - | - | - | - | - | - | 100% Poliészter / Pertex® / Toll |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Hóöv | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aktivitás szerint | - | - | - | - | - | - | - | városi / sport / túra |
| Típus szerint | - | - | - | - | - | - | - | toll / steppelt |
| Kapucni | - | - | - | - | - | - | - | Kapucni nélkül |
| Szigetelő töltet | - | - | - | - | - | - | - | toll |
| Termékkód | 76030154 | - | - | - | - | 76037771 | 76029813 | - |








Megbízható bolt