Összehasonlítom
| Sensor Merino DF | Trimm Basic | Regatta Pincha 3/4 Leggin | Osprey Ariel Pro 75 | Regatta Escade | Osprey Stratos 34 2025 | Regatta Filandra VII | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | Deuter AC Lite 22 SL 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Sensor | Trimm | Regatta | Osprey | Regatta | Osprey | Regatta | Fjällräven | Deuter |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi / Női | Női | Női | Férfi | Férfi | Női | Férfi / Női | Női |
| Méret | S / XL / XXL | UNI | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruha anyaga | Merinó / Poliészter selyem | - | Elasztán / Poliészter | - | Merinó / Poliészter | - | 100% Pamut | - | - |
| anyag tömege (g/m2) | 170 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkciós anyag | Merino gyapjú / Szintetikus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nadrágszár hossza | rövid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szín | kék | sárga | - | szürke | - | fekete/szürke / kék | - | fekete | - |
| Súly | - | 200 g | - | 2,1 kg | - | 1,43 kg | - | 750 g | 930 g |
| Anyag (h) | - | 100 % PES 75D 190T, PU Coating, WP 2000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Szétcipzárazható lábszár | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szellőzés | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aktivitás szerint | - | - | sport / túra / futó / fitnesz, edzés | - | városi / sport / túra | - | városi | - | - |
| Leggings típusa | - | - | Rövid és 3/4-es / Fitness / Mintás | - | - | - | - | - | - |
| Rövidnadrág hossza | - | - | 3/4-es | - | - | - | - | - | - |
| Levehető nadrágszár | - | - | Nem | - | - | - | - | - | - |
| 2 az 1-ben rövidnadrágok | - | - | Nem | - | - | - | - | - | - |
| Űrtartalom | - | - | - | 65 l | - | 34 l | - | 18 l | 22 l |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | ||||
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | XS/S / M/L | - | - | - | - | - |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | ||||
| Esővédő huzat | - | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | Esővédő huzattal | - | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | - | - | Igen | - | Igen | - | Nem | Igen |
| Hátrendszer | - | - | - | kemény hátrész | - | hálós hátrész | - | kemény hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | Fedél | - | Cipzár | - | Cipzár | Fedél |
| Minta | - | - | - | - | Mintával | - | Mintával | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | |||
| Méretek | - | - | - | - | - | - | - | 40 x 28 x 16 cm | 54 x 28 x 22 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | - | - | - | - | Textil anyag / Bőr / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Polyester |
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | Bio pamut / PFC-free | PFC-free |
| Termékkód | 76031358 | 76013748 | - | - | - | - | - | - | - |









Megbízható bolt