Összehasonlítom
| Salewa Alp Trainer 20 Ws | Osprey Porter 30 | Vaude Trail Spacer 18 | Patagonia Black Hole Pack 32L | Gregory Jade 28 | Deuter Trail Pro 31 SL | Salomon Aerotrek 30 | Deuter Rise 34+ | Deuter Rise 32+ SL | Bach Equipment Shield 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Salewa | Osprey | Vaude | Patagonia | Gregory | Deuter | Salomon | Deuter | Deuter | Bach Equipment |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Férfi | Férfi | Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,04 kg | 1,37 kg | 560 g | 760 g | 1,38 kg | 1,43 kg | 992 g | 1,46 kg | 1,43 kg | 950 g |
| Űrtartalom | 20 l | 30 l | 18 l | 32 l | 28 l | 31 l | 30 l | 34 l | 32 l | 25,27 l |
| Méretek | 55x24x22 cm | 45 x 37 x 27 cm | 48x26x20 cm | 52 x 27,9 x 21 cm | 26,7 x 59,7 x 31,8 cm | 59 x 30 x 19 cm | 63 x 31 x 22 cm | 72 x 28 x 23 cm | 70 x 26 x 22 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid | Ripstop / Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Polyester | Elastan / Polyamid / 100% poliészter | Polyamid / Ripstop Polyamid | Polyamid / Ripstop Polyamid | Cordura |
| Anyag (h) | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár |
| Szín | téglavörös / fekete / szürke | fekete / barna / zöld | fekete / piros | kék/sárga | piros / szürke / sötétkék | piros / kék | fekete | kék | világoszöld | fekete / kék |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | PFC-free |
| Teherbírás | - | - | 8 kg | - | 18 kg | - | - | 10 kg | 10 kg | 16 kg |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zsebek száma | - | - | 10 | 5 | - | 5 | 7 | - | - | 3 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | 15" | - | - | - | - | - | 13" |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | XS/S / S/M | - | - | - | - | regular / long |
| Termékkód | 76033755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt