Összehasonlítom
| Vango Magra VW Air Low | Vango HexAway Pro Air Mid | Outwell Wolfburg Air | Vango Galli CC II Air Low | Vango Balletto Air 390 | Vango HexAway Pro Air Tall | Vango Riviera Air 330 Elements ProShield | Vaude Drive Van XT 5P | Vango Galli CC II Air Mid 2024 | Vango Balletto Pro Air 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Vango | Vango | Outwell | Vango | Vango | Vango | Vango | Vaude | Vango | Vango |
| Súly | 22,5 kg | 22,1 kg | 21,8 kg | 22,9 kg | 20,1 kg | 21,6 kg | 30,35 kg | 14,5 kg | 23,2 kg | 26,9 kg |
| Sátor típusa | felfújható / lakókocsihoz | felfújható / lakókocsihoz | lakókocsihoz | - | felfújható / lakókocsihoz | felfújható | felfújható / lakókocsihoz | autós sátor | - | felfújható / lakókocsihoz |
| Szerkezet típusa | alagút / felfújható | - | - | - | - | - | felfújható | - | - | - |
| Lakókocsi magassága | 180 - 195 cm | 215 - 255 cm | 175 - 200 cm | 180 - 210 cm | 235 - 255 cm | 255 - 295 cm | 235 - 255 cm | - | 215 - 255 cm | 235 - 255 cm |
| Elősátor típusa | autóhoz (kombi) | lakóautóhoz / autóhoz (kombi) | autóhoz (kombi) | autóhoz (kombi) | lakókocsihoz | autóhoz (kombi) | lakókocsihoz | lakóautóhoz | lakóautóhoz | lakókocsihoz |
| Sátorszerkezet anyaga | felfújható | felfújható | üvegszálas (fiberglass) / felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | felfújható | dúralumínium | felfújható | felfújható |
| Sátor mérete | 442 x 355 x 210 cm | 390 × 330 cm | 380 x 270 x 210 cm | 320 x 555 x 210 cm | 390 × 250 cm | 330 × 390 × 240 cm | 275 x 330 x 235 cm | 335 x 485 x 230 cm | 320 x 555 x 210 cm | 330 × 250 cm |
| Hálófülke mérete | 322 x 200 x 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sátor magassága | 210 cm | 240 cm | 210 cm | 210 cm | 192 cm | 240 cm | - | 230 cm | 210 cm | 192 cm |
| Hálófülke magassága | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Előtér magassága | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Csomagméret | 75 x 41 x 40 cm | 93 × 38 × 38 cm | 93 x 38 x 38 cm | 74 x 45 x 45 cm | 78 × 36 × 43 cm | 91 × 37 × 38 cm | 93 x 31 x 40 cm | 70 x 38 cm | 74 x 45 x 45 cm | 93 × 38 × 43 cm |
| Bejáratok száma | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Szín | szürke | szürke | szürke | sötétszürke | szürke | szürke | szürke | bézs | szürke | szürke |
| Személyek száma | - | 4 fő | - | - | 4 fő | - | - | - | - | 4 fő |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 6000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | - | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| Sátoralj anyaga | - | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyester | - | - | - | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | - | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | - | Polyester | - | Polyester |
| Legnagyobb előny | - | Gyors felépítés / Tágas és kényelmes / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok / Gyors felfújás | Könnyű felépítés / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok | - | Gyors felépítés / Tágas és kényelmes / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok | Tartós anyag / Gyors felépítés / Tágas és kényelmes / Felfújható szerkezet | - | Könnyű felépítés / Tartós anyag / Maximális kényelem | - | Tartós anyag / Gyors felépítés / Tágas és kényelmes / Felfújható szerkezet / Nagyméretű ablakok / Hosszú élettartam |
| Felállítás ideje | - | 10-15 min | - | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | - | - | 10-15 min | több mint 15 min |
| Tanúsítványok | - | - | PVC-free / PFAS-free | - | - | - | - | PFC-free / PVC-free | - | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női | - | - | - |
| Termékkód | 76034030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt