Összehasonlítom
| Robens Fire Bug Stove Titanium | Outwell Event Lounge M Side Wall zip | Pinguin Mistral 185 cm | Regatta Kelora | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Robens | Outwell | Pinguin | Regatta |
| Súly | 98 g | 900 g | 1,75 kg | - |
| Méretek | 14.5 cm x 7.5 cm | - | - | - |
| Főző teljesítménye | 3470 W | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | |
| Piezo gyútjás | Nem | - | - | - |
| Gázpalack típusa | Menetes | - | - | - |
| Sátor típusa | - | rendezvény | - | - |
| Szerkezet típusa | - | kupola | - | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 1500 mm | - | - |
| Külső sátor anyaga | - | Polyester | - | - |
| Csomagméret | - | 23 x 23 x 9 cm | 22 x 43 / 27 cm | - |
| Szín | - | szürke | kék / zöld | - |
| Cipzár | - | - | Bal / Jobb | - |
| Rendeltetés | - | - | Férfi | Női |
| Belső anyag | - | - | Poliészter SoftLite | - |
| Külső anyag | - | - | Polyester DWR | - |
| Szigetelő töltet | - | - | Thermicfibre PFM | - |
| Komforthőmérséklet (értékek) | - | - | 0 °C és 5 °C között | - |
| Komfort hőmérséklet | - | - | 3 °C | - |
| Limit hőmérséklet | - | - | -3 °C | - |
| Extrém hőmérséklet | - | - | -19 °C | - |
| Szabás | - | - | múmia | - |
| Szigetelő töltet típusa | - | - | üreges szálú | - |
| Összekapcsolható | - | - | - | |
| Testmagasság | - | - | 185 cm | - |
| Lábrész szélessége | - | - | 55 cm | - |
| Vállrész szélessége | - | - | 85 cm | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | 100% Poliészter |
| Légáteresztő | - | - | - | 15000 g/m2 24 óra alatt |
| Vízálló | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | - | 4 |
| Hóöv | - | - | - | |
| Aktivitás szerint | - | - | - | sport / túra |
| Típus szerint | - | - | - | vízhatlan |
| Kapucni | - | - | - | Kapucnival |
| Szigetelő töltet | - | - | - | szintetikus |
| Termékkód | 76034364 | - | 76037861 | - |




Megbízható bolt