Összehasonlítom
| Husky Boston Dural 4 | Pinguin Omega 4 | Regatta Karuna 4 | Pinguin Base Camp | Coleman Vespucci 4 | Pinguin Nimbus 4 | Coleman Spruce Falls 4 Blackout | Vango Capri 400 | Pinguin Interval 4 | Trimm Arizona II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Husky | Pinguin | Regatta | Pinguin | Coleman | Pinguin | Coleman | Vango | Pinguin | Trimm |
| Súly | 11,4 kg | 13,9 kg | 16,5 kg | 13,6 kg | 18,8 kg | 16,4 kg | 14,4 kg | 14,4 kg | 14,6 kg | 10,8 kg |
| Minimális súly | 11 kg | 12,4 kg | - | 11,5 kg | - | 14,9 kg | - | - | 12,6 kg | - |
| Személyek száma | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
| Sátor típusa | túra / családi | családi | családi | családi | családi | túra / családi | családi | családi | családi | családi |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola / alagút | alagút | kupola | alagút | kupola | alagút | alagút | alagút | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) / acél | durawrap/wrapflex | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex |
| Sátoralj víznyomásállósága | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Nylon | Polyester | - | Nylon | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 260 × 520 × 210 cm | 500 x 290 cm | 480 x 310 x 210 cm | 470 x 250 cm | - | 450 x 300 cm | 230 x 480 x 200 cm | 445 x 260 x 180 cm | 470 x 315 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm |
| Hálófülke mérete | 150 x 240 cm | 220 x 270 cm | 210 x 190 x 210 cm | 2x 230x150 cm | - | 280 x 220 cm | - | 240 x 210 cm | 285 x 215 cm | 260 x 220 cm |
| Sátor magassága | 210 cm | 200 cm | 210 cm | 190 cm | - | 215 cm | 205 cm | 180 cm | 210 cm | 200 cm |
| Csomagméret | 60 × 30 cm | 67 x 28 cm | 80 x 30 x 30 cm | 62 x 28 cm | 72 x 30 cm | 68 x 28 cm | 67 x 34 x 34 cm | 68 x 31 x 27 cm | 67 x 28 cm | 23 x 23 x 67 cm |
| Hálófülkék száma | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Legnagyobb előny | Külön ágyak | Tágas és kényelmes | - | Külön ágyak | Tartós szerkezet / Gyors felépítés / Tágas előtér | Tágas és kényelmes | Tágas és kényelmes | Tágas és kényelmes | Külön ágyak | - |
| Előszoba | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy | közepes | nagy | nagy | nagy |
| Szín | zöld | kék / zöld | - | kék / zöld | - | kék / zöld | zöld | kék | kék / zöld | kék/szürke |
| Hálófülke magassága | - | 160 cm | 210 cm | 160 cm | - | 200 cm | 150 cm | 165 cm | 195 cm | 200 cm |
| Előtér magassága | - | 200 cm | 210 cm | 190 cm | - | 215 cm | - | 195 cm | 210 cm | 200 cm |
| Sátor szerkezete | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor belső szerkezettel | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor belső szerkezettel |
| Alj az előtérben | - | - | ||||||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | ||||||
| Felállítás ideje | - | - | több mint 15 min | - | - | - | - | 10-15 min | - | - |
| Termékkód | 76035643 | 00002590 | 76021222 | 00002624 | - | 00002629 | - | - | 00002627 | 76001094 |










Megbízható bolt