Összehasonlítom
| Giro Radix MIPS | MM Hygiene Száraz sampon | Devold Kvitegga Woman Long Johns | Coleman Coastline 4 Deluxe | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
1 320 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Giro | MM Hygiene | Devold | Coleman |
| Rendeltetés | Férfi | - | Női | - |
| Súly | 360 g | - | - | 13,5 kg |
| Bukósisak tipusa | MTB | - | - | - |
| Szellőző nyílások | 25 | - | - | - |
| Edény űrtartalma | - | 150 ml | - | - |
| Szín | - | fehér | lila / világoszöld | - |
| Méret | - | - | M / L | - |
| Ruha anyaga | - | - | 100% Merinó gyapjú / Merinó | - |
| Szétcipzárazható lábszár | - | - | - | |
| Szellőzés | - | - | - | |
| anyag tömege (g/m2) | - | - | 230 g/m2 | - |
| Aktivitás szerint | - | - | túra / sí / snowboard / sífutó / síalpin | - |
| Funkciós anyag | - | - | Merino gyapjú | - |
| Nadrágszár hossza | - | - | hosszú | - |
| Személyek száma | - | - | - | 4 fő |
| Sátor típusa | - | - | - | családi |
| Szerkezet típusa | - | - | - | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | - | PE 100% vízzáró mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | - | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | - | - | - | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | - | - | - | Polyester |
| Sátor mérete | - | - | - | 420 x 200 x 300 cm |
| Hálófülke mérete | - | - | - | 210 x 280 cm |
| Sátor magassága | - | - | - | 200 cm |
| Hálófülke magassága | - | - | - | 190 cm |
| Csomagméret | - | - | - | 70 x 27 x 27 cm |
| Hálófülkék száma | - | - | - | 2 |
| Bejáratok száma | - | - | - | 1 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | - | Nagyméretű ablakok |
| Előszoba | - | - | - | nagy |
| Termékkód | - | - | - | - |




Megbízható bolt