Összehasonlítom
| R2 Cliff | Fjällräven Samlaren Field Repair | Bo-Camp Lid Lifter 43 | The North Face S/S Essential Oversize Tee | Husky Fine 0,8 | Outwell Cloud 5 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Nincs raktáron |
| Márka | R2 | Fjällräven | Bo-Camp | The North Face | Husky | Outwell |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | Női | Férfi / Női | - |
| Súly | 220 g | 160 g | 300 g | - | 240 g | 8,7 kg |
| Bukósisak tipusa | Országúti / MTB | - | - | - | - | - |
| Szellőző nyílások | 20 | - | - | - | - | - |
| Méretek | - | 11 x 3 18 cm | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | ocel | - | - | - |
| Szín | - | - | fekete | fehér | kék | - |
| Méret | - | - | - | M | - | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | 100% Pamut | - | - |
| Aktivitás szerint | - | - | - | városi / sport | - | - |
| Minta | - | - | - | Csak logó | - | - |
| Matrac típusa | - | - | - | - | túra | - |
| Matrac anyaga | - | - | - | - | ALU / EVA habszivacs | - |
| Hőállóság (R-value) | - | - | - | - | 1,4 | - |
| Csomagméret | - | - | - | - | 60 x 14 cm | 61 x 26 cm |
| Hossz | - | - | - | - | 180 cm | - |
| Szélesség | - | - | - | - | 60 cm | - |
| Vastagság | - | - | - | - | 0,8 cm | - |
| Félbehajtható | - | - | - | - | - | |
| Javítókészelet | - | - | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | - | - | Hosszú élettartam | Könnyű felépítés |
| Összecsukható | - | - | - | - | Nem | - |
| Hőmérséklet meghatározás | - | - | - | - | Nyári | - |
| A matrac alakja | - | - | - | - | Szögletes | - |
| Személyek száma | - | - | - | - | - | 5 fő |
| Sátor típusa | - | - | - | - | - | családi |
| Szerkezet típusa | - | - | - | - | - | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | - | - | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | - | - | - | PE 100% vízzáró mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | - | - | - | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | - | - | - | - | - | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | - | - | - | - | - | Polyester |
| Sátor mérete | - | - | - | - | - | 320 x 360 x 185 cm |
| Hálófülke mérete | - | - | - | - | - | 300 x 210 x 175 cm |
| Sátor magassága | - | - | - | - | - | 185 cm |
| Hálófülke magassága | - | - | - | - | - | 175 cm |
| Hálófülkék száma | - | - | - | - | - | 1 |
| Bejáratok száma | - | - | - | - | - | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |
| Előszoba | - | - | - | - | - | közepes |
| Termékkód | - | - | 76014271 | - | 00001501 | - |






Megbízható bolt