Összehasonlítom
| Axon Nippon D | MSR Hubba NX | |
|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Axon | MSR |
| Rendeltetés | Női | - |
| Ruha anyaga | Elasztán / Poliészter | - |
| Aktivitás szerint | biciklis | - |
| Cipzár | Rövid cipzár | - |
| Súly | - | 1,29 kg |
| Minimális súly | - | 850 g |
| Személyek száma | - | 1 fő |
| Sátor típusa | - | túra / expedíciós / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | - | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | - | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | 3000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 1200 mm |
| Sátoralj anyaga | - | Nylon |
| Külső sátor anyaga | - | Nylon |
| Sátor mérete | - | 216 x 152 cm |
| Hálófülke mérete | - | 76 x 216 cm |
| Sátor magassága | - | 91 cm |
| Hálófülke magassága | - | 91 cm |
| Csomagméret | - | 46x15 cm |
| Sátor szerkezete | - | kérétegű sátor belső szerkezettel |
| Hálófülkék száma | - | 1 |
| Bejáratok száma | - | 1 |
| Alj az előtérben | - | |
| Szilikonizálás | - | |
| Legnagyobb előny | - | Ultrakönnyű |
| Felállítás ideje | - | 1-3 min |
| Előszoba | - | kicsi |
| Szín | - | szürke / fekete / zöld/piros |
| Termékkód | - | 76003631 |


Megbízható bolt