Összehasonlítom
| Hannah Tycoon 3 Cool | Hannah Hover 3 | Easy Camp Setesdal 3 | Coleman Cortes 3 | Husky Burton 2-3 | Zulu Dome 3 Black Long | Warg Boulder 3 | Coleman Darwin 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hannah | Hannah | Easy Camp | Coleman | Husky | Zulu | Warg | Coleman |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | - | - | - | Férfi / Női | - |
| Súly | 3,5 kg | 4,2 kg | 3,7 kg | 4,3 kg | 4,1 kg | 5,99 kg | 4,2 kg | 3,4 kg |
| Személyek száma | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 2 fő / 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| Sátor típusa | túra / családi | túra / fesztivál | túra / családi | túra / családi | túra | túra | túra | túra / fesztivál / halász |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | PE 100% vízzáró mm | 5000 mm | - | 5000 mm | 7000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 220x275 cm | 300 x 195 x 140 cm | 170 x 305 x 120 cm | 370 x 185 x 115 cm | 220 x 340 x 125 cm | 200 x 210 x 130 cm | 400 × 220 × 130 cm | 280 x 200 cm |
| Hálófülke mérete | 210x185 cm | 210 x 185 x 130 cm | 210 x 160 x 110 cm | 205 x 170 x 105 cm | 150 x 210 cm | 210 x 180 cm | 215 x 205 x 125 cm | 210 x 180 cm |
| Sátor magassága | 125 cm | 140 cm | 120 cm | 115 cm | 125 cm | 130 cm | 130 cm | 120 cm |
| Hálófülke magassága | 115 cm | 130 cm | 110 cm | 105 cm | - | 130 cm | 125 cm | 110 cm |
| Csomagméret | 16x45 cm | 45 x 18 x 16 cm | 53 x 15 cm | 41 x 21 x 19 cm | 55 x 15 cm | - | 45 x 22 cm | 50 x 16 x 16 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | |||
| Legnagyobb előny | Megbízható | Tágas előtér | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Sötétített hálószoba | Tágas előtér | - | Sötétített hálószoba | Tágas előtér | Könnyű felépítés |
| Előszoba | kicsi | közepes | közepes | közepes | kicsi | közepes | közepes | kicsi |
| Szín | ezüst | zöld/fekete | zöld | kék | zöld/világosszöld | zöld | szürke | szürke |
| Előtér magassága | - | 115 cm | 95 cm | 115 cm | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | - |
| Felállítás ideje | - | - | 7-9 min | 10-15 min | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Minimális súly | - | - | - | 4,1 kg | 3,7 kg | - | - | - |
| Termékkód | - | 76027117 | - | 76033950 | 00002451 | - | - | - |








Megbízható bolt