Összehasonlítom
| Trek’n Eat Toszkán marha burgonyával és babbal | Husky Caravan Dural 17 | Black Diamond M Mini Stacked Crewneck | |
|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Trek’n Eat | Husky | Black Diamond |
| Súly | 170 g | 23,7 kg | 583 g |
| Adagok száma | 1 | - | - |
| Húsfajták | Marha | - | - |
| Szavatosság | 5 év | - | - |
| Tartósítás formája | Dehidratált | - | - |
| Vegetáriánus | - | - | |
| Glutén mentes | - | - | |
| Minimális súly | - | 23,3 kg | - |
| Személyek száma | - | 5 fő | - |
| Sátor típusa | - | családi | - |
| Szerkezet típusa | - | alagút | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | dúralumínium | - |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | PE 100% vízzáró mm | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 3000 mm | - |
| Külső sátor anyaga | - | Polyester | - |
| Sátor mérete | - | 330 x 630 x 220 cm | - |
| Hálófülke mérete | - | 310 x 210 cm | - |
| Sátor magassága | - | 220 cm | - |
| Hálófülke magassága | - | 220 cm | - |
| Csomagméret | - | 80 x 38 cm | - |
| Hálófülkék száma | - | 1 | - |
| Bejáratok száma | - | 3 | - |
| Alj az előtérben | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | Maximális kényelem | - |
| Előszoba | - | nagy | - |
| Szín | - | zöld | szürke |
| Rendeltetés | - | - | Férfi |
| Méret | - | - | M / L / XL |
| Ruha anyaga | - | - | Pamut / Poliészter |
| anyag tömege (g/m2) | - | - | 330 g/m2 |
| Aktivitás szerint | - | - | városi |
| Cipzár | - | - | Cipzár nélkül |
| Kapucni | - | - | Kapucni nélkül |
| Tanúsítványok | - | - | GOTS Standard |
| Termékkód | - | 76035641 | - |



Megbízható bolt