Összehasonlítom
| Pinguin Aura | Pinguin Mantis Titan | Optimus Crux Lite | Robens Fire Bug Stove Titanium | Primus Express Spider II | Coleman FyrePower PZ | Primus Express Stove Piezo | Jet Boil MightyMo | Primus Express Stove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
19 800 Ft |
|
32 950 Ft | 18 663 Ft | 22 700 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pinguin | Pinguin | Optimus | Robens | Primus | Coleman | Primus | Jet Boil | Primus |
| Súly | 485 g | 98 g | 72 g | 98 g | 200 g | 153 g | 95 g | 95 g | 82 g |
| Méretek | Ø 12,5 x 23,5 cm | 14,5 x 7,5 cm | 7,1 x 5,7 x 5,6 cm | 14.5 cm x 7.5 cm | 10,5 × 8,2 × 10,5 cm | 9 x 12 x 7 cm | - | - | 8,7 x 4 x 8,3 cm |
| Főző teljesítménye | 1280 W | 3000 W | 3000 W | 3470 W | 2000 W | 6900 W | 2600 W | 3000 W | 2600 W |
| Piezo | |||||||||
| Piezo gyútjás | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Gázpalack típusa | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes | Menetes |
| Szín | - | - | - | - | szürke | ezüst | - | - | ezüst |
| 1 liter főzési ideje | - | - | - | - | - | 156 s | - | - | - |
| Termékkód | 00002785 | 00000617 | - | 76034364 | 76018519 | 76006467 | - | 76022133 | - |









Megbízható bolt