Összehasonlítom
| LifeVenture Packable Waterproof Backpack | Osprey Ul Stuff Pack | Salewa Ultralight 22L | Boll Ultralight Travelpack | Sea to Summit Ultra-Sil Shopping Bag | LifeVenture Packable Duffle | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Day Pack | Boll Ultralight Slingbag | Climbing Technology Magic Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 830 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | LifeVenture | Osprey | Salewa | Boll | Sea to Summit | LifeVenture | Sea to Summit | Boll | Climbing Technology |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 150 g | 149 g | 115 g | 115 g | 57 g | 290 g | 110 g | 65 g | 210 g |
| Űrtartalom | 22 l | 18 l | 22 l | 22 l | 30 l | 70 l | 22 l | 12 l | 16 l |
| Méretek | 50 x 28 x 13,5 cm | 42 x 22 x 19 cm | 52 x 26 x 13 cm | 47x27x22 cm | 35 x 47 x 36 cm | 62 x 32 x 30 cm | - | 32x32x10 cm | 45 x 25 x 7 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Cordura | Nylon | - | Nylon | Nylon | Ripstop Nylon | Nylon / PU bevonat | Nylon | Ripstop |
| Alsó nyílás | |||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | ||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | |||||||||
| Esővédő huzat | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | - | - | - | Nem | - | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | - | - | kemény hátrész | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - | Cipzár | Rolltop | - | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete / kék | fekete / piros / narancs / sárga | piros | narancs | fekete | kék / szürke | piros / zöld | narancs |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | 50 kg | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | Ripstop |
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | 76030220 |









Megbízható bolt