Összehasonlítom
| Osprey Sportlite 20 2025 | Ferrino Zephyr 17+3 | Gregory Kiro 20 | Pinguin Vector 35 | Acepac Zam 15 EXP MKIII | Mammut Lithium 15 Women | Mammut Lithium 15 | Deuter AC Lite 25 EL 2023 | Ferrino Zephyr 22+3 | Vaude Uphill Air 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
39 550 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Osprey | Ferrino | Gregory | Pinguin | Acepac | Mammut | Mammut | Deuter | Ferrino | Vaude |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 470 g | 835 g | 660 g | 1,33 kg | 800 g | 690 g | 720 g | 950 g | 935 g | 590 g |
| Űrtartalom | 20 l | 20 l | 20 l | 35 l | 20 l | 15 l | 15 l | 25 l | 25 l | 18 l |
| Méretek | 45x29x22 cm | 48 x 30 x 22 cm | 50 x 28 x 18 cm | 56 x 31 x 22 cm | 47 x 28 x 19 cm | 21 x 46 x 23 cm | 20 x 52 x 23 cm | 54 x 30 x 24 cm | 50 x 30 x 24 cm | 47 x 28 x 27 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon | Diamond HD | Nylon | Nylon | - | Polyamid | Polyamid | Polyamid / Polyester | Diamond HD | Polyamid / Polyester / Polyuretán |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Eltávolítható | Igen | Eltávolítható | Igen | Nem | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | kék/rózsaszín / kék/fehér / szürke / szürke/zöld / zöld | kék / zöld | fekete / piros / kék | zöld | fekete / szürke | zöld | piros / szürke/fekete / zöld | szürke | fekete / kék / sárga | fekete |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | 9 kg | - | - | - | - | - | - | 8 kg |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / PFC-free |
| Anyag (h) | - | - | - | Nylon 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | 76032819 | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt