Összehasonlítom
| Husky Brunel 2 | Trimm Spark-D Lime green/Grey | Coleman Cobra 2 | Husky Sawaj Trek 3 | Coleman Bedrock 2 | Ferrino Sling 2 | Husky Sawaj Ultra 2 | Husky Sawaj Camel 2 | Ferrino Grit 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
70 280 Ft |
|
43 559 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Husky | Trimm | Coleman | Husky | Coleman | Ferrino | Husky | Husky | Ferrino |
| Súly | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 1,5 kg | 2,5 kg | 1,7 kg | 1,85 kg | 1,6 kg | 1,8 kg |
| Minimális súly | 2 kg | - | - | 1,1 kg | - | 1,5 kg | 1,55 kg | 1,3 kg | 1,6 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | ultrakönnyű | túra / fesztivál | túra | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | kupola | alagút | alagút | teepee | alagút | alagút | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | túrabot | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 2500 mm | 10000 mm | 10000 mm | 8000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | - | Polyester |
| Sátor mérete | 235 x 280 x 115 cm | 305 x 145 x 95 cm | 235 x 300 x 60 cm | 230 × 230 × 135 cm | 305 x 240 cm | - | 120 × 280 × 120 cm | 140 x 285 x 110 cm | 255x210 cm |
| Hálófülke mérete | 125 x 215 cm | 220 x 120 x 95 cm | 257 x 125/90/58 cm | - | 260 x 135/58 cm | - | 115 x 210 cm | - | 135x210 cm |
| Sátor magassága | 115 cm | 95 cm | 82 cm | 135 cm | 100 cm | 100 cm | 120 cm | 110 cm | 105 cm |
| Csomagméret | 35 x 15 cm | 13 x 13 x 45 cm | 51 x 16 x 16 cm | 33 x 10 cm | 54 x 14 x 14 cm | 39 x 14 cm | 40 x 13 cm | 45 x 12 cm | 17x37 cm |
| Sátor szerkezete | kérétegű sátor belső szerkezettel | egyrétegű sátor belső szerkezettel | - | - | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | |||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | ||||
| Legnagyobb előny | Alacsony súly | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | Ultrakönnyű | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | - | Könnyű és kompakt |
| Előszoba | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi |
| Sátoralj anyaga | - | Nylon | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyester | Nylon | - | Polyester |
| Hálófülke magassága | - | 95 cm | 77 cm | - | 93 cm | - | 120 cm | - | - |
| Szín | - | - | szürke | - | szürke/zöld | bézs / kék | - | - | zöld |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női / Gyerek |
| Termékkód | 76000050 | 76013828 | - | 76018731 | - | - | 76018614 | 76018734 | - |









Megbízható bolt