Összehasonlítom
| Sea to Summit Air Seat Insulated | Sea to Summit Air Seat Insulated | Therm-a-Rest Z Seat | Outwell Dreamcatcher Seat | Therm-a-Rest Lite Seat | Therm-a-Rest Lite Seat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Sea to Summit | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Outwell | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek |
| Súly | 96 g | 80 g | 60 g | 200 g | 110 g | 113 g |
| Matrac anyaga | Polyurethan / 75D Polyester | Polyester / 30D Polyester / 75D Polyester / TPU laminálás | - | 190T 75D Polyester | - | - |
| Méretek | 40 x 30 x 3.8 cm | 40 x 30 x 5 cm | 41 × 33 cm | 40 x 30 x 5 cm | 13 x 16 cm | 41x33 cm |
| Hossz | 40 cm | 40 cm | - | 40 cm | 13 cm | - |
| Szélesség | 30 cm | 30 cm | - | 30 cm | 16 cm | - |
| Vastagság | 3,8 cm | 5 cm | 2 cm | 5 cm | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Anyag | 100% polyester / Poliuretán-hab | TPU / 100% polyester / Thermolite | - | 100% polyester | - | Polyester |
| Szín | zöld | zöld | barna/ezüst / ezüst/sárga | zöld | zöld | piros / kék |
| Párna mérete | - | 40x30 | - | 40x30 | - | - |
| Matrac típusa | - | - | kemping | ultrakönnyű | - | - |
| Csomagméret | - | - | 30 × 6 × 7 cm | - | 15 x 6 cm | - |
| Anyag (h) | - | - | polyethylen | - | 50D Polyester | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Félbehajtható | - | - | - | - | - | |
| Javítókészelet | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | 76005085 | - | 00000064 | - |






Megbízható bolt