Összehasonlítom
| MSR Remote 2 | Fjällräven Keb Endurance 2 | Fjällräven Abisko Endurance 2 | MSR Remote 3 | MSR Hubba Hubba HD 3P | MSR Hubba Hubba LT 3P | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | MSR Elixir 4 Tent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
559 500 Ft |
|
|
309 490 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | MSR | Fjällräven | Fjällräven | MSR | MSR | MSR | Big Agnes | MSR |
| Súly | 3,23 kg | 3,69 kg | 2,55 kg | 3,99 kg | 2,36 kg | 2,17 kg | 2,49 kg | 4,21 kg |
| Minimális súly | 3,02 kg | - | 2,1 kg | 3,69 kg | 2,2 kg | 1,98 kg | 2,27 kg | 3,72 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 3 fő | 3 fő / 4 fő | 3 fő | 4 fő | 4 fő |
| Sátor típusa | túra / turista-expedíciós / extrém | túra / expedíciós / turista-expedíciós | túra | túra / turista-expedíciós / extrém | túra | túra | túra | túra |
| Szerkezet típusa | kupola / alagút | alagút | alagút | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | durawrap/wrapflex | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - | 1500 mm | 3000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Sátoralj anyaga | Nylon | - | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester |
| Külső sátor anyaga | Polyester | - | - | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester |
| Sátor mérete | 323 x 221 x 112 cm | 420 x 155 cm | 420 x 105 cm | 407 x 191 x 112 cm | 229 x 323 cm | 229 x 323 x 107 cm | 218 x 244 cm | 229 x 356 x 122 cm |
| Hálófülke mérete | 221 x 140 cm | 225 x 120 cm | 125 x 95 cm | 224 x 191 cm | 229 x 191 cm | 229 x 191 cm | - | 229 x 224 cm |
| Sátor magassága | 112 cm | 105 cm | 105 cm | 112 cm | 107 cm | 107 cm | 127 cm | 122 cm |
| Csomagméret | 51 x 17 cm | 39 x 19 cm | 18 x 39 cm | 51 x 20 cm | 58 x 13 cm | 51 x 14 cm | 53 x 14 cm | 56 x 19 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Legnagyobb előny | Tartós szerkezet | Tartós anyag | Négyévszakos használat | Téli túrázás | Megbízható / Tágas és kényelmes | Alacsony súly / Tartós anyag | Ultrakönnyű | Megbízható / Tágas és kényelmes |
| Előszoba | közepes | közepes | közepes | közepes | közepes | kicsi | kicsi | közepes |
| Szín | narancs | zöld | kék / zöld | narancs | zöld | zöld | zöld | zöld |
| Hálófülke magassága | - | 85 cm | 85 cm | - | - | - | - | - |
| Előtér magassága | - | 95 cm | 95 cm | - | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - | - | - | - | - |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||
| Tanúsítványok | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Termékkód | - | 76024489 | - | - | - | - | - | - |








Megbízható bolt