Összehasonlítom
| Brunner Cancage | Zulu Camp | Zulu Low | Regatta Isla II Chair | Loap Hawaii Chair | Bo-Camp Chair cover cotton M | Zulu Fenix M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Brunner | Zulu | Zulu | Regatta | Loap | Bo-Camp | Zulu |
| Súly | 180 g | 2,5 kg | 2 kg | - | 2 kg | 400 g | 1,57 kg |
| Szín | fekete | bézs / fekete / terepmintás / kék / zöld | fekete / sötétkék | barna / kék / szürke / zöld | fekete | fekete | bézs |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női | - | - | - | - | - |
| Méretek | - | 54 x 54 x 90 cm | 50 x 50 x 72 cm | - | 77 x 77 x 50 cm | 135 cm | 65 x 53 x 39 cm |
| Csomagméret | - | 90 x 15 x 15 cm | 72 x 13 x 13 cm | - | - | - | 34 x 12 x 11 cm |
| Teherbírás | - | 140 kg | 110 kg | 90 kg | 105 kg | - | 110 kg |
| Szék anyaga | - | acél | acél | acél | acél | - | acél |
| Ülőfelület és karfa anyaga | - | poliészter | poliészter | poliészter | - | - | poliészter |
| Ülés magassága | - | 40 cm | 44 cm | - | - | - | 33 cm |
| Termékkód | - | - | 76032781 | - | - | - | - |







Megbízható bolt