Összehasonlítom
| Warg Aura 2 Ultra | Warg Litio 2 | Vango Omega 250 2023 | Hannah Falcon 2 | Ferrino Lightent 2 Pro | Salewa Micra II Tent | Vango Tryfan 200 | Hannah Eagle 2 (2023) | Hannah Hawk 2 | Hannah Eagle 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
104 550 Ft | 104 920 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Warg | Warg | Vango | Hannah | Ferrino | Salewa | Vango | Hannah | Hannah | Hannah |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Súly | 2,6 kg | 2,2 kg | 4,05 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,32 kg | 3,6 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 2,5 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | túra / ultrakönnyű | túra | túra | túra | túra / ultrakönnyű | túra | túra | túra | túra | túra |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 12000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon |
| Külső sátor anyaga | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon |
| Sátor mérete | 300 x 140 x 120 cm | 218 x 275 x 120 cm | 420 x 160 x 120 cm | 225 x 230 x 105 cm | 225x170 cm | 190 x 222 cm | 240 x 250 x 122 cm | - | 135 x 295 x 110 cm | 230 x 315 cm |
| Hálófülke mérete | 230 x 120 x 100 cm | 200 x 140 x 115 cm | 215 x 140 x 110 cm | 135 x 220 x 100 cm | 120x225 cm | 120 x 212 cm | 215 x 130 x 115 cm | 230 x 135 cm | 205 x 90 x 100 cm | 220 x 135 cm |
| Sátor magassága | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 105 cm | 100 cm | 107 cm | 122 cm | 110 cm | 110 cm | 105 cm |
| Hálófülke magassága | 100 cm | 115 cm | 110 cm | 100 cm | - | 97 cm | 115 cm | 105 cm | 100 cm | 100 cm |
| Előtér magassága | 100 cm | 115 cm | 120 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Csomagméret | 50 x 15 cm | 40 x 15 cm | 48 x 18 cm | 17 x 45 cm | 17x35 cm | 40 x 20 cm | 50 x 20 x 18 cm | 50 x 14 cm | 14 x 45 cm | 14 x 45 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | |||||
| Legnagyobb előny | Gyors felépítés | Könnyű és kompakt / Alacsony súly / Remek összecsukhatóság | Tágas előtér | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | - | Megbízható | Könnyű és kompakt | Remek összecsukhatóság | Két bejárattal |
| Előszoba | kicsi | kicsi | közepes | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | közepes | kicsi |
| Szín | zöld | zöld/piros | zöld | zöld | zöld | világoszöld | zöld | zöld | zöld | zöld |
| Minimális súly | - | - | 3,37 kg | 2 kg | 1,85 kg | 2,3 kg | 3,33 kg | - | 2 kg | - |
| Felállítás ideje | - | - | 10-15 min | - | - | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76003952 | - | 76033722 | - | - |










Megbízható bolt