Összehasonlítom
| Warg Creek 2 | Warg Aura 2 | Easy Camp Hemsedal 2 | Easy Camp Setesdal 2 | Regatta Elkon 2 Person Tent | Vango Soul 200 | Zulu Dreamtime 2P | Loap Fest Set | Regatta ZeeFest 2 Tent | Zulu Dreamtime Trek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Warg | Warg | Easy Camp | Easy Camp | Regatta | Vango | Zulu | Loap | Regatta | Zulu |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Súly | 3,25 kg | 3,25 kg | 2,9 kg | 3 kg | 4 kg | 2,26 kg | 3,1 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,32 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 1 fő / 2 fő |
| Sátor típusa | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra / fesztivál | fesztivál | fesztivál | túra |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | alagút | kupola | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 10000 mm | - | - | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | 3000 mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 6000 mm | 6000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 800 mm | 2000 mm | 4000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 310 x 155 x 118 cm | 320 × 150 × 125 cm | 140 x 310 x 110 cm | 130 x 270 x 110 cm | 116 x 225 x 210 cm | 270x130x95 cm | 310 x 225 x 115 cm | 205x150x105 cm | 255 x 135 x 100 cm | 270 x 225 x 105 cm |
| Hálófülke mérete | 215 × 140 × 110 cm | 210 × 120 × 120 cm | 120 x 210 x 100 cm | 205 x 120 x 100 cm | - | - | 210 x 150 x 115 cm | - | 210 x 130 x 95 cm | 210 x 135 x 105 cm |
| Sátor magassága | 120 cm | 120 cm | 110 cm | 110 cm | 116 cm | 95 cm | 115 cm | - | 135 cm | 105 cm |
| Hálófülke magassága | 110 cm | 110 cm | 100 cm | 100 cm | 116 cm | - | 115 cm | - | 130 cm | 105 cm |
| Csomagméret | 49 x 18 cm | 55 x 20 cm | 55 x 14 cm | 44 x 17 cm | 62 x 22 cm | 50x15x15 cm | 58 x 18 cm | 70 x 40 x 25 cm | 54 x 12 cm | 50 x 16 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Legnagyobb előny | Ár/teljesítmény | Ár/teljesítmény | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Sötétített hálószoba | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Sötétített hálószoba | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Tartós szerkezet | - | Ár/teljesítmény | - | - | Ár/teljesítmény |
| Előszoba | kicsi | közepes | közepes | közepes | kicsi | - | kicsi | - | kicsi | kicsi |
| Szín | szürke | szürke | zöld | zöld | zöld | kék/szürke / zöld | szürke | zöld | kék | szürke |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | ||||||
| Felállítás ideje | - | - | 4-6 min | 7-9 min | - | - | - | - | 10-15 min | - |
| Tanúsítványok | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Előtér magassága | - | - | - | 90 cm | 116 cm | - | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | - | - | - | - | egyrétegű sátor belső szerkezettel | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021232 | - |










Megbízható bolt