Összehasonlítom
| Solight LED kerékpár lámpa | Blackburn Click Front + Click Rear (Set) | Just One Vision 7.0 USB | Blackburn Grid Rear | Blackburn Grid Front | Sigma Buster 150 | Sigma Aura 30 + Curve | Topeak Headlux Usb 100 | Sigma Infinity | Sigma Buster RL 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár | 7 740 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Solight | Blackburn | Just One | Blackburn | Blackburn | Sigma | Sigma | Topeak | Sigma | Sigma |
| Súly | 130 g | 40 g | - | 47 g | 33 g | 76 g | 95 g | 32 g | 25 g | 29 g |
| Méretek | 6,5 x 3,6 x 3,8 cm | - | - | - | - | 8,4 x 3,5 x 3,4 cm | - | 6.9 x 4.3 x 2.2 cm | - | 4,8 x 2,7 x 2,8 cm |
| Elem típusa | Li-ion | CR2032 | Li-ion | Li-Pol | Li-Pol | Li-ion | AA / AAA | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üzemidő (lámpa) | 8 h | - | 3 h | - | 1,5 h | 25 h | 15 h | 40 h | 16 h | 12 h |
| Fényáram | 550 lm | - | 300 lm | 40 lm | 110 lm | 150 lm | - | 100 lm | - | 80 lm |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból |
| Tápforrás (elem típusa) | AA | gombelem | akkumulátor | C | akkumulátor | - | AA | akkumulátor | - | akkumulátor |
| Elhelyezés | első | - | első | hátsó | első | első | hátsó / első | első | hátsó | ülés alá / hátsó |
| Szín | fekete | fekete | fekete | - | fekete | fekete | - | - | - | - |
| Rendeltetés | - | - | Férfi | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximális üzemidő | - | - | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | 21-50 h | - | 21-50 h | - | 1-20 h |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | 2,5 h | - | - | - | - |
| Termékkód | - | 76034762 | 76036268 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt