Összehasonlítom
| Sigma Buster 150 | Topeak RedLite Mega | Sigma Blaze Flash | Sigma Aura 35 USB | Fenix BC05R V2.0 | Solight LED kerékpár lámpa | Blackburn Click Front + Click Rear (Set) | Sigma Hiro 10 | Just One Vision 7.0 USB | Sigma Buster 100 + Nugget II. Flash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
8 990 Ft | 7 740 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Nincs raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Sigma | Topeak | Sigma | Sigma | Fenix | Solight | Blackburn | Sigma | Just One | Sigma |
| Súly | 76 g | 64 g | 22 g | 90 g | - | 130 g | 40 g | 31 g | - | 86 g |
| Méretek | 8,4 x 3,5 x 3,4 cm | 7.5 x 3.8 x 3.7 cm | 6,3 x 2,45 x 3,05 cm | 7,9 x 3,96 x 4,1 cm | - | 6,5 x 3,6 x 3,8 cm | - | 3,9 x 2,9 x 4,9 cm | - | - |
| Elem típusa | Li-ion | AAA | Li-ion | - | - | Li-ion | CR2032 | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Üzemidő (lámpa) | 25 h | - | 50 h | 5 h | - | 8 h | - | 13 h | 3 h | - |
| Fényáram | 150 lm | - | - | 35 lm | 15 lm | 550 lm | - | - | 300 lm | - |
| Töltés ideje | 2,5 h | - | 3 h | - | - | - | - | - | - | - |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból |
| Maximális üzemidő | 21-50 h | - | 21-50 h | - | 100-200 h | - | - | 1-20 h | 1-20 h | - |
| Elhelyezés | első | hátsó | hátsó | első | hátsó | első | - | ülés alá / hátsó | első | hátsó / első |
| Szín | fekete | - | fekete | fekete | piros | fekete | fekete | fekete | fekete | fekete |
| Tápforrás (elem típusa) | - | AAA | - | akkumulátor | akkumulátor | AA | gombelem | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor |
| Fénytáv | - | - | - | - | - | - | - | 500 m | - | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | - | - | Férfi | - |
| Termékkód | - | 76033978 | - | 76035923 | - | - | 76034762 | - | 76036268 | 76035946 |










Megbízható bolt