Összehasonlítom
| Ortovox Avabag Litric Tour 40 Zip | Ortovox Traverse 30 | Ortovox Traverse Pure 28 S | Ortovox Traverse Pure 30 | Ortovox Traverse 28 S | Patagonia Black Hole Pack 32L | Deuter Rise 32+ SL | Osprey Farpoint 40 | Osprey Fairview 40 | Osprey Porter 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár | 66 350 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Patagonia | Deuter | Osprey | Osprey | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női |
| Súly | 470 g | 1,1 kg | 1,05 kg | 1,1 kg | 1,05 kg | 760 g | 1,43 kg | 1,48 kg | 1,47 kg | 1,37 kg |
| Űrtartalom | 40 l | 30 l | 28 l | 30 l | 28 l | 32 l | 32 l | 40 l | 40 l | 30 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyamid | Polyamid / Polyester | Polyamid | Polyamid | Polyamid / Polyester | Ripstop / Ripstop Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán | Polyamid / Ripstop Polyamid | DWR / Nylon / Polyester | DWR / Nylon / Polyester | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete | fekete/szürke | fekete/szürke | zöld | fekete/szürke / zöld/narancs | barna | fekete / kék | fekete | fekete |
| Méretek | - | 27 x 64 x 21 cm | 28 x 59 x 19 cm | 28 x 66 x 21 cm | 27 x 62 x 20 cm | 52 x 27,9 x 21 cm | 70 x 26 x 22 cm | 55 x 35 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm | 45 x 37 x 27 cm |
| Hátizsák hátrész mérete | - | regular | short | regular | short | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | Bluesign / Fairtrade | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | |||||
| Zsebek száma | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 10 kg | - | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt